Queijo Ricota Orgânica Peça 420g - Nata da Serra
Ricota
Informações Nutricionais
|
|||
Porção de 30g (1 fatia) | |||
Qtde por porção | % VD * | ||
Valor Calórico | 90 kcal=378kj | 4 | |
Proteínas | 2 g | 1 | |
Carboidratos | 6 g | 12 | |
Gorduras Totais | 6 g | 16 | |
Gorduras Saturadas | 4 g | 23 | |
Gorduras Trans | 0 g | - | |
Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 45 mg | 2 | |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. |