Iogurte Mel Orgânico Desnatado 300g - Nata da Serra
Iogurte Mel Orgânico Desnatado 300g - Nata da Serra
R$ 11,90
Preço
Iogurte Mel Orgânico Desnatado 300g - Nata da Serra
Manteiga Orgânica sem sal 200g - Nata da Serra
Informações Nutricionais
|
|||
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ||
| Valor Calórico | 76 kcal=319kj | 4 | |
| Proteínas | 0 g | 12 | |
| Carboidratos | 0 g | 3 | |
| Gorduras Totais | 8,4 g | 15 | |
| Gorduras Saturadas | 5,2 g | 24 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 0 g | 0 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Manteiga Orgânica com sal 200g - Nata da Serra
Informações Nutricionais
|
|||
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ||
| Valor Calórico | 74 kcal=311kj | 4 | |
| Proteínas | 0 g | 12 | |
| Carboidratos | 0 g | 3 | |
| Gorduras Totais | 8,3 g | 15 | |
| Gorduras Saturadas | 4,8 g | 22 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 90 g | 4 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Iogurte Morango Orgânico Desnatado 300g - Nata da Serra
Iogurte Pêssego Orgânico Integral 300g - Nata da Serra
Iogurte Mel Orgânico Integral 300g - Nata da Serra
Iogurte Mel Orgânico Integral 950g - Nata da Serra
Iogurte Mel orgânico Desnatado 950g - Nata da Serra