- Em promoção!
Açúcar Demerara Orgânico Native Kg
Produto oferecido por outro valor, chega no site de compra preco 3x mais
Iogurte Pêssego Orgânico Desnatado 300g - Nata da Serra
Manteiga Orgânica sem sal 200g - Nata da Serra
Informações Nutricionais
|
|||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
Qtde por porção | % VD * | ||
Valor Calórico | 76 kcal=319kj | 4 | |
Proteínas | 0 g | 12 | |
Carboidratos | 0 g | 3 | |
Gorduras Totais | 8,4 g | 15 | |
Gorduras Saturadas | 5,2 g | 24 | |
Gorduras Trans | 0 g | - | |
Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 0 g | 0 | |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Informações Nutricionais
|
|||
Porção de 30g (1 fatia) | |||
Qtde por porção | % VD * | ||
Valor Calórico | 90 kcal=378kj | 4 | |
Proteínas | 2 g | 1 | |
Carboidratos | 6 g | 12 | |
Gorduras Totais | 6 g | 16 | |
Gorduras Saturadas | 4 g | 23 | |
Gorduras Trans | 0 g | - | |
Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 45 mg | 2 | |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Iogurte Pêssego Orgânico Desnatado 950g - Nata da Serra
Certificação: AAO